| Neuerungen in der Version 2 |
|  |
| INVENTARISIERUNG |
| - | Hardware/Software History: Reporting von Hard- und Softwareänderungen über einen definierten Zeitraum |
| - | Asset-Database: Erfassung von Systemen/Geräten die über die Inventarisierung nicht automatisch erkannt werden können.  |
| - | Inventarisierung von externen Geräten (z.B. Notebooks) die keine Verbindung zum Netzwerk haben. |
| - | File search: Suche nach Dateitypen z.B .mp3 .jpg |
| - | Definierbare Ansichten der Inventardaten |
| - | Erfassung von Lizenz- und Beschaffungsinformationen bei Softwarepaketen |
| - | Softwareprodukte können Abteilungen zugeordnet werden |
|  |
| SOFTWARE-VERTEILUNG |
| - | Application Packager zur vereinfachten Aufzeichnung von Softwareinstallationen für die Software-Verteilung |
| - | Distribution Warehouse: Softwarepakete werden an einen externen Standort verteilt und von dort aus verteilt |
| - | Funktion zum testen bzw. editieren von Softwarepaketen vor der Verteilung |